Download Liste
Maria-Stader-Weg 1
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | EG | 2,5 Zimmer | 58 | 990 | 120 | vermietet |
| 1B | EG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'400 | 175 | vermietet |
| 1C | 1. OG | 2,5 Zimmer | 58 | 1'010 | 120 | vermietet |
| 1D | 1. OG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'420 | 175 | vermietet |
| 1E | 2. OG | 2,5 Zimmer | 58 | 1'030 | 120 | vermietet |
| 1F | 2. OG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'440 | 175 | vermietet |
| 1G | 3. OG | 2,5 Zimmer | 58 | 1'050 | 120 | vermietet |
| 1H | 3. OG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'460 | 175 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 2
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 1. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'740 | 230 | vermietet |
| 2B | 1. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'700 | 230 | |
| 2C | 2. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'720 | 230 | |
| 2D | 2. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'720 | 230 | vermietet |
| 2E | 3. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'750 | 230 | vermietet |
| 2F | 3. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'750 | 230 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 3
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | EG | 4,5 Zimmer | 113 | 1'730 | 235 | vermietet |
| 3B | EG | 3,5 Zimmer | 97 | 1'490 | 200 | vermietet |
| 3C | 1. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'700 | 230 | |
| 3D | 1. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'700 | 230 | |
| 3E | 2. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'720 | 230 | |
| 3F | 2. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'750 | 230 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 4
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 1. OG | 2,5 Zimmer | 53 | 1'020 | 110 | vermietet |
| 4B | 1. OG | 3,5 Zimmer | 79 | 1'440 | 165 | vermietet |
| 4C | 2. OG | 2,5 Zimmer | 53 | 1'000 | 110 | vermietet |
| 4D | 2. OG | 3,5 Zimmer | 79 | 1'450 | 165 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 5
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | EG | 2,5 Zimmer | 58 | 990 | 120 | vermietet |
| 5B | EG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'400 | 175 | vermietet |
| 5C | 1. OG | 2,5 Zimmer | 58 | 1'010 | 120 | vermietet |
| 5D | 1. OG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'420 | 175 | vermietet |
| 5E | 2. OG | 2,5 Zimmer | 58 | 1'030 | 120 | vermietet |
| 5F | 2. OG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'450 | 175 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 6
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | EG | 2,5 Zimmer | 58 | 990 | 120 | vermietet |
| 6B | EG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'400 | 175 | vermietet |
| 6C | 1. OG | 2,5 Zimmer | 58 | 1'010 | 120 | vermietet |
| 6D | 1. OG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'420 | 175 | vermietet |
| 6E | 2. OG | 2,5 Zimmer | 58 | 1'030 | 120 | vermietet |
| 6F | 2. OG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'450 | 175 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 7
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | EG | 4,5 Zimmer | 113 | 1'730 | 235 | vermietet |
| 7B | EG | 3,5 Zimmer | 97 | 1'490 | 200 | vermietet |
| 7C | 1. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'700 | 230 | |
| 7D | 1. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'710 | 230 | |
| 7E | 2. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'720 | 230 | |
| 7F | 2. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'730 | 230 | |
| 7G | 3. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'740 | 230 | |
| 7H | 3. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'750 | 230 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 8
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | EG | 4,5 Zimmer | 113 | 1'730 | 235 | vermietet |
| 8B | EG | 3,5 Zimmer | 97 | 1'490 | 200 | vermietet |
| 8C | 1. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'700 | 230 | vermietet |
| 8D | 1. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'700 | 230 | |
| 8E | 2. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'720 | 230 | |
| 8F | 2. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'720 | 230 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 9
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A | EG | 4,5 Zimmer | 113 | 1'730 | 235 | vermietet |
| 9B | EG | 3,5 Zimmer | 97 | 1'490 | 200 | vermietet |
| 9C | 1. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'700 | 230 | |
| 9D | 1. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'700 | 230 | vermietet |
| 9E | 2. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'720 | 230 | |
| 9F | 2. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'750 | 230 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 10
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | EG | 4,5 Zimmer | 113 | 1'730 | 235 | vermietet |
| 10B | EG | 3,5 Zimmer | 97 | 1'490 | 200 | vermietet |
| 10C | 1. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'700 | 230 | |
| 10D | 1. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'700 | 230 | |
| 10E | 2. OG | 4,5 Zimmer | 111 | 1'720 | 230 | vermietet |
| 10F | 2. OG | 4,5 Zimmer | 110 | 1'720 | 230 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 11
| Wohnung | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A | EG | 2,5 Zimmer | 58 | 1'010 | 120 | vermietet |
| 11B | EG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'410 | 175 | vermietet |
| 11C | 1. OG | 2,5 Zimmer | 58 | 1'030 | 120 | vermietet |
| 11D | 1. OG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'430 | 175 | vermietet |
| 11E | 2. OG | 2,5 Zimmer | 58 | 1'040 | 120 | vermietet |
| 11F | 2. OG | 3,5 Zimmer | 83 | 1'460 | 175 | vermietet |
Maria-Stader-Weg 12



