| Nr | Geschoss | Grösse | m2 | NM/MT. | NK | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 2,5 Zimmer | 64 | 1'180 | 130 | vermietet |
| 2 | EG | 3,5 Zimmer | 93 | 1'640 | 195 | vermietet |
| 3 | EG | 2,5 Zimmer | 63 | 1'180 | 130 | vermietet |
| 4 | EG | 3,5 Zimmer | 93 | 1'640 | 195 | vermietet |
| 5 | 1. OG | 2,5 Zimmer | 63 | 1'160 | 130 | vermietet |
| 6 | 1. OG | 3,5 Zimmer | 93 | 1'610 | 195 | vermietet |
| 7 | 1. OG | 2,5 Zimmer | 63 | 1'160 | 130 | vermietet |
| 8 | 1. OG | 3,5 Zimmer | 93 | 1'610 | 195 | vermietet |
| 9 | 2. OG | 2,5 Zimmer | 63 | 1'200 | 130 | vermietet |
| 10 | 2. OG | 3,5 Zimmer | 93 | 1'670 | 195 | vermietet |
| 11 | 2. OG | 2,5 Zimmer | 63 | 1'200 | 130 | vermietet |
| 12 | 2. OG | 3,5 Zimmer | 93 | 1'670 | 195 | vermietet |
| 13 | Attika | 3,5 Zimmer | 107 | 2'080 | 220 | vermietet |
| 14 | Attika | 3,5 Zimmer | 107 | 2'080 | 220 | vermietet |
Download Liste


